TPU E685A 德国拜耳公司 物性数据
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|
| 供货总量: | 25吨 |
|---|
| 所在地: | 广东东莞市 |
|---|
| 产品规格: | 注塑级 |
|---|
| 包装说明: | 25KG/包 |
|---|
| 品牌: | 德国拜耳 |
|---|
详细信息
①原料描述部分| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 工程注塑制品、汽车工程部件 |
| 备注说明: | 抗油和油脂,低压缩率,高耐热性,高弹性,快速成型 |
②原料技术数据| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 机械性能 | 邵氏A硬度 | --- | ISO 868 | 97 | --- |
| 邵氏D硬度 | --- | ISO 868 | 58 | --- |
| 极限拉伸强度 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 35 | MPa |
| 断裂延伸率 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 350 | % |
| 100%应变的应力 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 21 | MPa |
| 300%应变的应力 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 33 | MPa |
| 压缩变形率 | 24h;70℃ | ISO 815 | 35 | % |
| 压缩变形率 | 72h;23℃ | ISO 815 | 25 | % |
| 耐磨性 | --- | ISO 4649 | 40 | mm3 |
| 冲击回弹 | --- | ISO 4662 | 35 | % |
| 抗撕裂蔓延性 | 500 mm/min | ISO 34-1 | 150 | KN/m |
| 弯曲模量 | 2 mm/min | ISO 178 | 170 | MPa |
| 热 性 能 | 扭变储能模量 | -20℃ | ISO 6721-2 | 710 | MPa |
| 扭变储能模量 | 23℃ | ISO 6721-2 | 128 | MPa |
| 扭变储能模量 | 70℃ | ISO 6721-2 | 43 | MPa |
| 其它性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1220 | kg/m3 |
TPU,E685A,德国拜耳
Id:183775 Url: [IP = FORWARDED:10.8.188.166-REMOTE:- User:216.73.216.227-VIA:1.1 squid-proxy-5b96dc6d46-zfwc4 (squid/6.13)], Time:2026/07/06 下 07:47:57