TPU 1190A 德国巴斯夫公司 物性数据
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|
| 供货总量: | 25吨 |
|---|
| 所在地: | 广东东莞市 |
|---|
| 产品规格: | 注塑级 |
|---|
| 包装说明: | 25KG/包 |
|---|
| 品牌: | 德国巴斯夫 |
|---|
详细信息
①原料描述部分| 规格级别: | 聚醚型品级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- |
| 备注说明: | 用于射出、挤出 |
②原料技术数据| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 基本性能 | 密度 | --- | DIN 53479 | 1.14 | g/cm3 |
| 机械性能 | 抗拉强度 | --- | DIN 53504-S2 | 50 | N/mm2 |
| 硬度 | --- | DIN 53505 | 92 | shoreA |
| 硬度 | --- | DIN 53505 | 42 | Shore D |
| 断裂延伸率 | --- | DIN 53504-S2 | 50 | % |
| 抗拉模数 | 20% | DIN 53504-S2 | 4.5 | N/mm2 |
| 抗拉模数 | 100% | DIN 53504-S2 | 8.5 | N/mm2 |
| 抗拉模数 | --- | DIN 53504-S2 | 16 | N/mm2 |
| 撕裂强度 | --- | DIN 53515 | 65 | N/mm2 |
| 磨擦损耗 | --- | DIN 53516 | 25 | mm3 |
| 室温压缩变形率 | --- | DIN 53517 | 25 | % |
| 压缩变形率 | 70℃ | DIN 53517 | 45 | --- |
| 抗拉强度 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 35 | N/mm2 |
| 断裂延伸率 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 600 | % |
| 凹凸冲击强度 | +23℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 |
| 凹凸冲击强度 | -30℃ | DIN 53453 | 不破裂 |
|
TPU,1190A
Id:183775 Url: [IP = FORWARDED:10.1.254.37-REMOTE:- User:216.73.217.169-VIA:1.1 squid-proxy-5b96dc6d46-nm85k (squid/6.13)], Time:2026/07/07 下 04:30:42