TPU C70AW 德国巴斯夫公司 物性数据
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|
| 供货总量: | 25吨 |
|---|
| 所在地: | 广东东莞市 |
|---|
| 产品规格: | 注塑级 |
|---|
| 包装说明: | 25KG/包 |
|---|
| 品牌: | 德国巴斯夫 |
|---|
详细信息
①原料描述部分| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 用途:用于射出、押出。 |
| 备注说明: | --- |
②原料技术数据| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 基本性能 | 密度 | --- | DIN 53479 | 1.17 | g/cm3 |
| 机械性能 | 硬度萧式 | --- | DIN 53505 | 70 | shoreA |
| 抗拉强度 | --- | DIN 53504-S2 | 40 | N/mm2 |
| 断裂延伸率 | --- | DIN 53504-S2 | 700 | % |
| 抗拉模数 | 20% | DIN 53504-S2 | 1.5 | N/mm2 |
| 抗拉模数 | 100% | DIN 53504-S2 | 3.5 | N/mm2 |
| 抗拉模数 | 300% | DIN 53504-S2 | 6 | N/mm2 |
| 撕裂强度 | --- | DIN 53515 | 40 | N/mm |
| 磨擦损耗 | --- | DIN 53516 | 40 | mm3 |
| 室温压缩变形率 | --- | DIN 53517 | 20 | % |
| 压缩变形率 | 70°C | DIN 53517 | 35 | % |
| 抗拉强度 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 30 | N/mm2 |
| 凹凸冲击强度 | +23°C | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 |
| 凹凸冲击强度 | -30°C | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 |
| 断裂延伸率 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 900 |
|
TPU,C70AW,德国巴斯夫
Id:183775 Url: [IP = FORWARDED:10.1.91.61-REMOTE:- User:216.73.217.55-VIA:1.1 squid-proxy-5b96dc6d46-59mgg (squid/6.13)], Time:2026/07/06 上 02:15:11