供应德国拜耳PC/ABS FR110
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 25吨 |
| 所在地: | 广东东莞市 |
| 产品规格: | 阻燃级 |
| 包装说明: | 25KG/包 |
| 品牌: | 德国拜耳 |
详细信息
东莞市远翔工程塑胶原料有限公司长期供应拜耳阻燃级PC/ABS塑料合金,以下是德国拜耳阻燃级PC/ABS塑料合金FR110物性数据,如需采购或了解德国拜耳PC/ABS、PC/PBT、PC聚碳酸酯等详细信息请联系我们!
PC/ABS/德国拜耳/FR110
原料描述 | |||
规格级别: | 阻燃品级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 注射品级,阻燃剂不含锑、氯和溴,白热金属丝温度:960℃(2.0mm),良好的光稳定性 | ||
原料技术 | ||||||||||||||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||
基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1190 | Kg/m3 | |||||||||||
物理性能 |
|
|
|
|
| |||||||||||
螺旋线流动长度 | 260℃,2×8.7mm | --- | 380 | mm | ||||||||||||
熔融指数 | 240℃ | ISO 1133 | 20 | cm/10min | ||||||||||||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2600 | MPa | |||||||||||
拉伸强度 | 50mm/min | ISO 527 | 50 | MPa | ||||||||||||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 60 | MPa | ||||||||||||
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 4 | % | ||||||||||||
断裂点伸长率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||||||||||||
IZOD冲击强度 | 23℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | ||||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-1A | 50 | kJ/m2 | ||||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-1A | 15 | kJ/m2 | ||||||||||||
电气性能 | 相对介电常数 | 100HZ | IEC 250 | 3.2 | --- | |||||||||||
相对介电常数 | 1MHZ | IEC 250 | 3.1 | --- | ||||||||||||
损耗因子 | 100HZ | IEC 250 | 30 | 0.0001 | ||||||||||||
损耗因子 | 1MHZ | IEC 250 | 80 | 0.0001 | ||||||||||||
体积电阻率 | --- | IEC 93 | 1E15 | Ω.m | ||||||||||||
表面电阻率 | --- | IEC 93 | 1E14 | Ω | ||||||||||||
介电强度 | --- | IEC 243-1 | 30 | KV/mm | ||||||||||||
抗电弧径迹性 | 溶液A | IEC 112 | 500 | 等级 | ||||||||||||
加工性能 | 模具温度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |||||||||||
熔体温度 | --- | ISO 294 | 240 | ℃ | ||||||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 240 | mm/s | ||||||||||||
热 性 能 | 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75 | 90 | ℃ | |||||||||||
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75 | 100 | ℃ | ||||||||||||
维卡软化温度 | 50N;50K/h | ISO 306 | 108 | ℃ | ||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
其它性能 | 吸水性 | 23℃饱和吸水 | ISO 62 | 0.5 | % | |||||||||||
吸湿性 | 23℃/50%相对湿度 | ISO 62 | 0.2 | % | ||||||||||||
远翔工程塑胶原料有限公司长期经营德国拜耳(模克隆)MAKROLON系列聚碳酸酯、(拜本兰)聚碳酸酯共混物PC/ABS、耐冲击PC/ABS、增强PC/ABS、高流动级PC/ABS、耐热级PC/ABS等。

